| StandingsAFRICA: Africa Cup of Nations | |||||
| 22.01. 14:00 | Cape Verde | D.R. Congo | 0 : 0 | ||
| 22.01. 11:00 | Zambia | Tunisia | 1 : 2 | ||
| 21.01. 14:00 | Gabon | Congo | 0 : 1 | ||
| 21.01. 11:00 | Equatorial Guinea | Burkina Faso | 0 : 0 | ||
| 20.01. 14:00 | Mali | Cameroon | 1 : 1 | ||
| 20.01. 11:00 | Ivory Coast | Guinea | 1 : 1 | ||
| 19.01. 14:00 | Algeria | South Africa | 3 : 1 | ||
| 19.01. 11:00 | Ghana | Senegal | 1 : 2 | ||
| 18.01. 14:00 | Tunisia | Cape Verde | 1 : 1 | ||
| 18.01. 11:00 | Zambia | D.R. Congo | 1 : 1 | ||
| Show more matches |
| StandingsAFRICA: Africa Cup of Nations | |||||
| 24.01. 11:00 | Ivory Coast | Mali | |||
| 24.01. 14:00 | Cameroon | Guinea | |||
| 25.01. 13:00 | Congo | Burkina Faso | |||
| 25.01. 13:00 | Gabon | Equatorial Guinea | |||
| 26.01. 13:00 | Cape Verde | Zambia | |||
| 26.01. 13:00 | D.R. Congo | Tunisia | |||
| 27.01. 13:00 | Senegal | Algeria | |||
| 27.01. 13:00 | South Africa | Ghana | |||
| 28.01. 13:00 | Cameroon | Ivory Coast | |||
| 28.01. 13:00 | Guinea | Mali | |||
| # | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2. | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 3. | Equatorial Guinea | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 4. | Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| # | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
| 1. | Tunisia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2. | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 3. | D.R. Congo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 4. | Zambia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| # | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
| 1. | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2. | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| # | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
| 1. | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 2. | Ivory Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3. | Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4. | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |


THE BLACK STARS BOSS WAS DELIGHTED THAT HIS STAR PLAYER WAS ABLE TO SCORE THE WINNER IN THE FINAL MOMENTS, GIVING THEIR AFCON KNOCKOUT HOPES A HUGE BOOST